根據(jù)《福建農林大學人才公寓管理辦法(試行)》(閩農林大國資〔2023〕4號)要求,經用人單位、教工部(人事處、人才辦)、后勤管理處審核,現(xiàn)對符合入住大學城人才公寓的申請人員名單予以公示,接受群眾監(jiān)督。如有異議,請在公示期內與校紀委綜合室或后勤管理處聯(lián)系。
公示時間:2025年7月2日至2025年7月8日(5個工作日)。
聯(lián)系電話:83789210校紀委綜合室
83789254 教師工作部(人事處、高層次人才辦公室)
83789327后勤管理處
人才公寓審核通過人員名單公示
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 符合1/2類申請條件 |
1 | 動物科學學院 | 馮躍 | 男 | 2類 |
2 | 植物保護學院 | 盧聰聰 | 女 | 2類 |
3 | 材料工程學院 | 王志剛 | 男 | 1類 |
4 | 蜂學與生物醫(yī)藥學院 | 翁彩虹 | 女 | 2類 |
5 | 蜂學與生物醫(yī)藥學院 | 高揚樂 | 男 | 2類 |
6 | 機電工程學院 | 方偉泉 | 男 | 2類 |
7 | 風景園林與藝術學院 | Sagheer Ahmad | 男 | 1類 |
8 | 學術期刊部 | 許鳳茹 | 女 | 2類 |
9 | 資源與環(huán)境學院 | 黃佳佳 | 女 | 2類 |
10 | 植物保護學院 | 姜兆雄 | 男 | 2類 |
11 | 植物保護學院 | 黃夢伊 | 女 | 2類 |
12 | 園藝學院 | 廖斌 | 男 | 2類 |
13 | 林學院 | 李子良 | 男 | 2類 |
14 | 生命科學學院 | 劉慧聰 | 女 | 2類 |
15 | 菌草與生態(tài)學院(碳中和學院) | 李俊杰 | 男 | 2類 |
16 | 動物科學學院 | 游艷敏 | 女 | 2類 |
17 | 海洋學院 | 王焱 | 男 | 2類 |
18 | 海洋學院 | 邱德奎 | 男 | 2類 |
19 | 資源與環(huán)境學院 | 陳子蔚 | 男 | 2類 |
20 | 材料工程學院 | 趙雨萌 | 女 | 2類 |
21 | 計算機與信息學院 | 韓志君 | 女 | 2類 |
22 | 交通與土木工程學院 | 雷永旺 | 男 | 2類 |
23 | 風景園林與藝術學院 | 周娉倩 | 女 | 2類 |
24 | 馬克思主義學院 | 王振興 | 男 | 2類 |
25 | 馬克思主義學院 | 胡廣慧 | 女 | 2類 |
26 | 經濟與管理學院 | 雷馨圓 | 女 | 2類 |
27 | 風景園林與藝術學院 | 白佳鈺 | 男 | 2類 |
后勤管理處
2025年7月2日